
Karsintaturnauksen tulokset
| 27-03-2010 13:00 | ||
| KaU Koris | 84 : 50 | LePy |
| 27-03-2010 19:00 | ||
| HyPo | 48 : 77 | KaU Koris |
Sarjataulukko
Koko sarjataulukko
| № | Joukkue | Pelattu | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | KaU Koris | 20 | 36 |
| 2 | EBT | 20 | 34 |
| 3 | Kisis | 20 | 32 |
| 4 | ToPoLa I | 19 | 26 |
| 5 | HyPo II | 19 | 20 |
| 6 | El Tahto | 20 | 14 |
| 7 | PuHu 3 | 20 | 14 |
| 8 | Los Pakilas | 20 | 14 |
| 9 | PakVi 1 | 20 | 12 |
| 10 | KFUM H | 20 | 8 |
| 11 | Malibu | 20 | 8 |
Kirjautuminen




