| Päivämäärä | Aika | Ottelupaikka | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-03 | 17:20 | ToPoLa I | 64 : 73 | Kisis | |
| 2009-10-03 | 18:00 | PuHu 3 | 89 : 96 | EBT | |
| 2009-10-04 | 19:15 | Los Pakilas | 68 : 73 | KFUM H | |
| 2009-10-11 | 19:15 | PakVi 1 | 72 : 66 | El Tahto | |
| 2009-10-11 | 19:45 | Malibu | 60 : 85 | KaU Koris 09-10 | |
| 2009-10-14 | 18:30 | El Tahto | 76 : 64 | PuHu 3 | |
| 2009-10-17 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 78 : 68 | PakVi 1 | |
| 2009-10-18 | 16:00 | Kisis | 89 : 64 | Los Pakilas | |
| 2009-10-18 | 18:00 | KFUM H | 90 : 68 | Malibu | |
| 2009-10-18 | 18:00 | EBT | 90 : 54 | HyPo II | |
| 2009-10-24 | 18:00 | HyPo II | 72 : 80 | El Tahto | |
| 2009-10-24 | 18:00 | ToPoLa I | 84 : 50 | Los Pakilas | |
| 2009-10-25 | 14:00 | PuHu 3 | 73 : 83 | KaU Koris 09-10 | |
| 2009-10-25 | 17:20 | PakVi 1 | 61 : 58 | KFUM H | |
| 2009-10-25 | 19:15 | Malibu | 72 : 88 | Kisis | |
| 2009-10-31 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 91 : 55 | HyPo II | |
| 2009-11-01 | 16:00 | Kisis | 100 : 71 | PakVi 1 | |
| 2009-11-01 | 18:00 | KFUM H | 68 : 65 | PuHu 3 | |
| 2009-11-01 | 19:20 | EBT | 87 : 65 | ToPoLa I | |
| 2009-11-01 | 19:20 | Los Pakilas | 83 : 78 | Malibu | |
| 2009-11-04 | 20:20 | ToPoLa I | 91 : 67 | Malibu | |
| 2009-11-07 | 10:00 | HyPo II | 85 : 80 | KFUM H | |
| 2009-11-08 | 19:00 | PakVi 1 | 52 : 73 | Los Pakilas | |
| 2009-11-14 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 70 : 69 | EBT | |
| 2009-11-15 | 16:00 | Kisis | 108 : 67 | HyPo II | |
| 2009-11-15 | 19:15 | Malibu | 84 : 81 | PakVi 1 | |
| 2009-11-15 | 19:15 | Los Pakilas | 57 : 85 | PuHu 3 | |
| 2009-11-18 | 18:30 | El Tahto | 65 : 95 | KaU Koris 09-10 | |
| 2009-11-21 | 12:00 | PuHu 3 | 75 : 68 | Kisis | |
| 2009-11-22 | 16:00 | PuHu 3 | 71 : 76 | Malibu | |
| 2009-11-22 | 19:20 | EBT | 80 : 57 | KFUM H | |
| 2009-11-26 | 20:15 | HyPo II | 71 : 65 | Los Pakilas | |
| 2009-11-28 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 63 : 69 | ToPoLa I | |
| 2009-11-29 | 16:00 | Kisis | 80 : 79 | EBT | |
| 2009-11-29 | 18:00 | KFUM H | 66 : 64 | El Tahto | |
| 2009-11-29 | 18:50 | Malibu | 89 : 72 | HyPo II | |
| 2009-11-29 | 18:50 | PakVi 1 | 66 : 45 | PuHu 3 | |
| 2009-12-05 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 104 : 52 | KFUM H | |
| 2009-12-05 | 14:15 | El Tahto | 92 : 102 | Kisis | |
| 2009-12-05 | 16:00 | ToPoLa I | 95 : 47 | PuHu 3 | |
| 2009-12-06 | 19:20 | EBT | 80 : 77 | Los Pakilas | |
| 2009-12-09 | 19:45 | EBT | 88 : 62 | El Tahto | |
| 2009-12-09 | 20:20 | ToPoLa I | 71 : 61 | PakVi 1 | |
| 2009-12-12 | 17:20 | ToPoLa I | 88 : 57 | KFUM H | |
| 2009-12-12 | 19:15 | PakVi 1 | - : - | HyPo II | |
| 2009-12-12 | 19:15 | PuHu 3 | 82 : 80 | HyPo II | |
| 2009-12-13 | 16:00 | Kisis | 58 : 69 | KaU Koris 09-10 | |
| 2009-12-13 | 19:15 | Malibu | 51 : 88 | EBT | |
| 2009-12-13 | 19:15 | Los Pakilas | 86 : 81 | El Tahto | |
| 2009-12-16 | 18:45 | El Tahto | 66 : 77 | ToPoLa I | |
| 2009-12-18 | 19:45 | KFUM H | 55 : 59 | Kisis | |
| 2009-12-19 | 10:00 | HyPo II | 78 : 60 | ToPoLa I | |
| 2009-12-19 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 89 : 56 | Los Pakilas | |
| 2009-12-20 | 19:20 | EBT | 110 : 39 | PakVi 1 | |
| 2010-01-06 | 18:30 | El Tahto | 72 : 74 | PakVi 1 | |
| 2010-01-09 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 95 : 71 | Malibu | |
| 2010-01-10 | 16:00 | Kisis | 82 : 69 | ToPoLa I | |
| 2010-01-10 | 18:00 | KFUM H | 50 : 53 | Los Pakilas | |
| 2010-01-10 | 19:20 | EBT | 96 : 73 | PuHu 3 | |
| 2010-01-13 | 15:00 | El Tahto | 92 : 75 | Malibu | |
| 2010-01-16 | 10:00 | HyPo II | 78 : 96 | EBT | |
| 2010-01-17 | 18:50 | PakVi 1 | 59 : 66 | KaU Koris 09-10 | |
| 2010-01-17 | 19:15 | Malibu | 77 : 55 | KFUM H | |
| 2010-01-17 | 19:15 | Los Pakilas | 58 : 87 | Kisis | |
| 2010-01-21 | 20:15 | HyPo II | 93 : 73 | PakVi 1 | |
| 2010-01-23 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 97 : 40 | PuHu 3 | |
| 2010-01-23 | 14:00 | El Tahto | 86 : 84 | HyPo II | |
| 2010-01-24 | 16:00 | Kisis | 87 : 63 | Malibu | |
| 2010-01-24 | 18:00 | KFUM H | 67 : 69 | PakVi 1 | |
| 2010-01-24 | 19:15 | Los Pakilas | 55 : 65 | ToPoLa I | |
| 2010-01-27 | 20:15 | PuHu 3 | 64 : 62 | KFUM H | |
| 2010-01-30 | 10:00 | HyPo II | 73 : 84 | KaU Koris 09-10 | |
| 2010-01-30 | 17:20 | ToPoLa I | 75 : 99 | EBT | |
| 2010-01-31 | 19:00 | PakVi 1 | 68 : 77 | Kisis | |
| 2010-01-31 | 19:15 | Malibu | 80 : 87 | Los Pakilas | |
| 2010-02-06 | 14:00 | El Tahto | 72 : 86 | EBT | |
| 2010-02-07 | 16:00 | Kisis | 105 : 72 | PuHu 3 | |
| 2010-02-07 | 18:00 | KFUM H | 70 : 75 | HyPo II | |
| 2010-02-07 | 19:15 | Malibu | 75 : 90 | ToPoLa I | |
| 2010-02-07 | 20:30 | Los Pakilas | 105 : 99 | PakVi 1 | |
| 2010-02-13 | 10:00 | HyPo II | 90 : 74 | Kisis | |
| 2010-02-13 | 17:20 | ToPoLa I | 78 : 75 | El Tahto | |
| 2010-02-14 | 19:00 | PakVi 1 | 81 : 73 | Malibu | |
| 2010-02-14 | 19:20 | EBT | 73 : 74 | KaU Koris 09-10 | |
| 2010-02-14 | 20:00 | PuHu 3 | 76 : 62 | Los Pakilas | |
| 2010-02-20 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 119 : 67 | El Tahto | |
| 2010-02-21 | 18:00 | KFUM H | 46 : 93 | EBT | |
| 2010-02-21 | 19:00 | PakVi 1 | 50 : 61 | ToPoLa I | |
| 2010-02-21 | 19:15 | Los Pakilas | 59 : 68 | HyPo II | |
| 2010-02-21 | 19:15 | Malibu | 49 : 55 | PuHu 3 | |
| 2010-02-27 | 14:00 | El Tahto | 86 : 71 | KFUM H | |
| 2010-02-27 | 17:20 | ToPoLa I | 66 : 79 | KaU Koris 09-10 | |
| 2010-02-28 | 16:00 | PuHu 3 | 97 : 82 | PakVi 1 | |
| 2010-02-28 | 19:20 | EBT | 92 : 54 | Kisis | |
| 2010-03-06 | 18:00 | PuHu 3 | 48 : 62 | ToPoLa I | |
| 2010-03-07 | 16:00 | Kisis | 102 : 59 | El Tahto | |
| 2010-03-07 | 18:00 | KFUM H | 52 : 78 | KaU Koris 09-10 | |
| 2010-03-07 | 19:00 | PakVi 1 | 65 : 68 | HyPo II | |
| 2010-03-07 | 20:30 | Los Pakilas | 39 : 65 | EBT | |
| 2010-03-13 | 10:00 | HyPo II | 81 : 79 | PuHu 3 | |
| 2010-03-13 | 14:00 | El Tahto | 63 : 73 | Los Pakilas | |
| 2010-03-13 | 14:00 | KaU Koris 09-10 | 75 : 88 | Kisis | |
| 2010-03-14 | 18:00 | KFUM H | 62 : 63 | ToPoLa I | |
| 2010-03-14 | 19:20 | EBT | 100 : 62 | Malibu | |
| 2010-03-17 | 19:00 | PakVi 1 | 69 : 118 | EBT | |
| 2010-03-20 | 17:20 | ToPoLa I | - : - | HyPo II | |
| 2010-03-20 | 19:30 | PuHu 3 | 73 : 91 | El Tahto | |
| 2010-03-21 | 16:00 | Kisis | 100 : 70 | KFUM H | |
| 2010-03-21 | 19:45 | Malibu | 68 : 84 | El Tahto | |
| 2010-03-21 | 20:30 | Los Pakilas | 59 : 75 | KaU Koris 09-10 | |
| 2010-03-27 | 10:00 | HyPo II | 78 : 69 | Malibu |










