| Sijoitus | Joukkueet | Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Diff | GD | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaU Koris | 20 | 18 | 2 | 1669 - 1273 | 396 | 36 |
| 2 | EBT | 20 | 17 | 3 | 1785 - 1286 | 499 | 34 |
| 3 | Kisis | 20 | 16 | 4 | 1681 - 1424 | 257 | 32 |
| 4 | ToPoLa I | 19 | 13 | 6 | 1393 - 1274 | 119 | 26 |
| 5 | HyPo II | 19 | 10 | 9 | 1422 - 1500 | -78 | 20 |
| 6 | El Tahto | 20 | 7 | 13 | 1499 - 1625 | -126 | 14 |
| 7 | PuHu 3 | 20 | 7 | 13 | 1373 - 1552 | -179 | 14 |
| 8 | Los Pakilas | 20 | 7 | 13 | 1329 - 1510 | -181 | 14 |
| 9 | PakVi 1 | 20 | 6 | 14 | 1360 - 1582 | -222 | 12 |
| 10 | KFUM H | 20 | 4 | 16 | 1261 - 1500 | -239 | 8 |
| 11 | Malibu | 20 | 4 | 16 | 1407 - 1653 | -246 | 8 |
Developed by BearDev







